![]() |
Obst- und
Gemüsesorten für die Verfütterung aufgestellt von Susann Ritter Zu einer ausgewogenen Papageien-Diät gehören Obst und Gemüse. Sie müssen täglich auf dem Speiseplan stehen, da sie als Spender wichtiger Vitalstoffe und Mineralien dienen, deren Zufuhr durch ausschließliche Körnerfütterung nicht gewährleistet ist. Die hier aufgeführten Sorten können, unter Beachtung der Anmerkungen, problemlos verfüttert werden. |
| Anmerkungen |
|
| Soll diese Seite auf A4 Papier gedruckt werden, bitte die Papierausrichtung des Druckers auf Querformat einstellen. |
| pro 100g | g | mg | µg | mg | ||||||||||
| Obst | Protein | Fett | Kohlenhydrate | Rohfaser | Natrium | Kalium | Calcium | Phosphor | Eisen | A | B1 | B2 | Niacin | C |
| Ananas | - | - | 7 | 0,4 | 1 | 95 | 9 | 5 | 0,2 | 5 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 11 |
| Apfel | - | - | 12 | 1,0 | 1 | 75 | 10 | 7 | 0,3 | - | 0,07 | 0,02 | 0,2 | 7 |
| Apfelsine | 1 | - | 9 | 0,6 | 2 | 130 | 30 | 15 | 0,4 | 11 | 0,06 | 0,03 | 0,2 | 36 |
| Aprikose | 1 | - | 11 | 0,7 | 2 | 250 | 15 | 20 | 0,6 | 250 | 0,04 | 0,05 | 0,7 | 9 |
| Banane | 1 | - | 16 | 0,6 | 1 | 260 | 6 | 20 | 0,4 | 25 | 0,03 | 0,04 | 0,4 | 8 |
| Birne | 1 | - | 13 | 1,6 | 2 | 115 | 16 | 20 | 0,3 | 15 | 0,05 | 0,03 | 0,2 | 5 |
| Brombeeren | 1 | - | 9 | 4,1 | 3 | 190 | 30 | 30 | 0,9 | 45 | 0,03 | 0,05 | 0,4 | 17 |
| Clementinen | 1 | - | 8 | 0,5 | 1 | 90 | 30 | 15 | 0,3 | 30 | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 36 |
| Erdbeeren | 1 | - | 7 | 1,3 | 2 | 140 | 25 | 30 | 0,9 | 8 | 0,03 | 0,05 | 0,5 | 62 |
| Grapefruit | 1 | - | 7 | 0,3 | 1 | 130 | 14 | 10 | 0,2 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 32 |
| Heidelbeeren | 1 | - | 13 | 1,5 | 1 | 65 | 10 | 10 | 0,7 | 20 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 21 |
| Himbeeren | 1 | - | 8 | 4,2 | - | 170 | 40 | 45 | 1,0 | 7 | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 25 |
| Johannisbeeren | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| rot | 1 | - | 9 | 3,7 | 1 | 230 | 30 | 25 | 0,9 | 6 | 0,04 | 0,03 | 0,2 | 35 |
| schwarz | 1 | - | 12 | 3,2 | 2 | 300 | 45 | 40 | 1,3 | 23 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 170 |
| Kaki | 1 | - | 16 | - | 5 | 144 | 5 | 20 | 0,3 | 225 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 9 |
| Kirschen [süß] | 1 | - | 13 | 0,4 | 2 | 200 | 14 | 20 | 0,4 | 45 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 9 |
| Mandarinen | 1 | - | 8 | 0,5 | 1 | 115 | 25 | 15 | 0,3 | 34 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 20 |
| Mango | 1 | - | 11 | - | 5 | 125 | 7 | 9 | 0,3 | 960 | 0,04 | 0,04 | 0,7 | 23 |
| Nektarine | 1 | - | 16 | 0,6 | 6 | 270 | 4 | 20 | 0,5 | 455 | - | - | - | 12 |
| Papaya | - | - | 7 | - | 20 | 155 | 13 | 11 | 0,2 | 350 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 37 |
| Passionsfrucht | 1 | - | 11 | - | 15 | 180 | 7 | 33 | 0,8 | 110 | - | 0,07 | 0,8 | 16 |
| Pfirsich | 1 | - | 10 | 0,6 | 3 | 200 | 5 | 30 | 1,2 | 70 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | 10 |
| Preiselbeeren | - | - | 9 | 1,6 | 2 | 65 | 13 | 10 | 0,5 | 4 | 0,01 | 0,02 | - | 12 |
| Rosinen | 2 | - | 64 | 7,0 | 145 | 630 | 30 | 110 | 2,7 | 5 | 0,10 | 0,05 | 0,5 | 1 |
| Weintrauben | 1 | - | 16 | 0,6 | 2 | 255 | 20 | 25 | 0,5 | 5 | 0,05 | 0,03 | 0,2 | 4 |
| pro 100g | g | mg | µg | mg | ||||||||||
| Gemüse | Protein | Fett | Kohlenhydrate | Rohfaser | Natrium | Kalium | Calcium | Phosphor | Eisen | A | B1 | B2 | Niacin | C |
| Artischocke | 1 | - | 5 | 1,5 | 20 | 170 | 23 | 50 | 0,6 | 15 | 0,05 | 0,02 | 0,5 | 4 |
| Auberginen | 1 | - | 4 | 0,8 | 4 | 195 | 10 | 20 | 0,5 | 3 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 4 |
| Blumenkohl | 2 | - | 2 | 0,9 | 10 | 205 | 13 | 35 | 0,4 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 43 |
| Broccoli | 2 | - | 4 | 1,5 | 8 | 280 | 65 | 50 | 0,8 | 190 | 0,06 | 0,13 | 0,6 | 70 |
| Chicorée | 1 | - | 2 | 0,9 | 4 | 170 | 25 | 25 | 0,7 | 190 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 9 |
| Chinakohl | 1 | - | 2 | 0,5 | 5 | 160 | 30 | 30 | 0,5 | 6 | 0,03 | 0,04 | 0,4 | 28 |
| Endivie | 1 | - | 2 | 0,9 | 40 | 265 | 40 | 40 | 1,1 | 145 | 0,05 | 0,10 | 0,3 | 7 |
| Erbsen [grün] | 3 | - | 6 | 2,0 | 1 | 120 | 10 | 50 | 0,8 | 35 | 0,10 | 0,05 | 1,0 | 10 |
| Feldsalat | 2 | - | 2 | 0,8 | 3 | 325 | 27 | 38 | 1,5 | 500 | 0,05 | 0,06 | 0,3 | 27 |
| Kohlrabi | 1 | - | 3 | 1,0 | 7 | 265 | 50 | 35 | 0,6 | 30 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 36 |
| Lauch | 1 | - | 4 | 1,3 | 3 | 130 | 50 | 25 | 0,6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 17 |
| Mais [Korn] | 9 | 4 | 7,1 | 1,0 | 6 | 330 | 15 | 255 | - | - | 0,35 | 0,20 | 1,5 | - |
| Mangold | 2 | - | 3 | 0,8 | 75 | 280 | 100 | 40 | 2,5 | 590 | 0,01 | 0,02 | 0,6 | 40 |
| Möhren | 1 | - | 6 | 1,0 | 35 | 235 | 30 | 25 | 0,6 | 1120 | 0,05 | 0,05 | 1,0 | 5 |
| Paprika | 1 | - | 4 | 1,8 | 1 | 165 | 9 | 20 | 0,6 | 230 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 107 |
| Petersilie | 3 | - | 6 | 1,5 | 20 | 600 | 145 | 75 | 4,8 | 730 | 0,10 | 0,20 | 0,8 | 100 |
| Radieschen | 1 | - | 2 | 0,7 | 10 | 160 | 20 | 15 | 0,9 | 3 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 18 |
| Schnittlauch | 4 | 1 | 8 | 2,3 | 3 | 435 | 130 | 75 | 1,9 | 50 | 0,15 | 0,15 | 0,6 | 47 |
| Sellerieknollen | 1 | - | 5 | 1,2 | 55 | 235 | 50 | 60 | 0,4 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | 6 |
| Spinat | 3 | - | 3 | 0,6 | 50 | 540 | 85 | 35 | 4,1 | 600 | 0,05 | 0,02 | 0,5 | 37 |
| Tomaten | 1 | - | 3 | 0,7 | 6 | 285 | 13 | 25 | 0,5 | 130 | 0,05 | 0,03 | 0,5 | 23 |
| Zwiebeln | 1 | - | 9 | 0,6 | 8 | 160 | 30 | 40 | 0,5 | 5 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 8 |
Ein Tip zum Schluß: Wird ein Papagei schon früh an Obst und Gemüse gewöhnt, gibt es auch später keine Probleme mit einseitiger Fütterung.
| Umsetzung | |
| © Stefan Seifert für die Arbeitsgemeinschaft
Papageien-Netzwerk 99 Liste bereitgestellt von Susann Ritter |
|
Arbeitsgemeinschaft Papageien-Netzwerk www.papageien.org |
Infos,
Anregungen, Kritik info@papageien.org |